Öffentlicher Teil: |
1 | Nachfolge für den verstorbenen Kreisrat Markus Sackmann | | |
|
2 | Vereidigung von Frau Johanna Fischer als Listennachfolgerin im Kreistag für Herrn Markus Sackmann | | |
|
3 | Neubesetzung von Ausschüssen | | |
|
4 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für überörtliche kulturelle Maßnahmen im Landkreis Cham | | |
|
5 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für die Förderung der Jugendarbeit in Musik-, Feuerwehr- und Trachtenvereinen | | |
|
6 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für Denkmalpflege | | |
|
7 | Erwachsenenbildung; Aufteilung Globalansatz/Verrechnung von Sachleistungen | | |
|
8 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für die Förderung der Jugendarbeit in Sport- und Schützenvereinen und der Mittel für die überörtliche und landkreisweite Sportförderung | | |
|
9 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für die Sportbaumaßnahmen (Jugendanteil) | | |
|
10 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für Neubau, Renovierung und Einbauten in Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
|
11 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für Ortsverschönerungen mit verschiedenen Wettbewerben | | |
|
12 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für die landkreisweit bedeutsamen Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren | | |
|
13 | Verteilung der ÖPNV-Zuweisungen im Kalenderjahr 2015 | | |
|
14 | Freigabe und Auszahlung von Kreiszuschüssen 2015, soweit es sich nicht um Globalzuschüsse handelt (Einzelzuschüsse) | | |
|
15 | Informations- und Prüfungsrechte nach Art. 82 LKrO; Bericht über die Beteiligungen des Landkreises mit einem Anteil von mehr als 5 % an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts für 2014 | | |
|
16 | Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Kreiswasserwerkes | | |
|
17 | Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Kreiswerke Cham | | |
|
18 | Statusbericht des Technologie- und Netzwerkmanagers Michael Zankl zu den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Landkreis | | |
|
19 | Verschiedenes, Wünsche und Anträge | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
20 | gesperrte Information | |
|
21 | gesperrte Information | |
|
22 | gesperrte Information | |
|
23 | gesperrte Information | |
|
24 | gesperrte Information | |
|