Sitzung
KT/006/2015
Gremium
Kreistag Cham
Ort/Raum
Cham, großen Sitzungssaal des Landratsamtes
Datum
16.11.2015
Zeit
09:05-10:45 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Nachfolge für den verstorbenen Kreisrat Markus Sackmann | ||
Ö 2 | Vereidigung von Frau Johanna Fischer als Listennachfolgerin im Kreistag für Herrn Markus Sackmann | ||
Ö 3 | Neubesetzung von Ausschüssen | ||
Ö 4 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für überörtliche kulturelle Maßnahmen im Landkreis Cham | ||
Ö 5 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für die Förderung der Jugendarbeit in Musik-, Feuerwehr- und Trachtenvereinen | ||
Ö 6 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für Denkmalpflege | ||
Ö 7 | Erwachsenenbildung; Aufteilung Globalansatz/Verrechnung von Sachleistungen | ||
Ö 8 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für die Förderung der Jugendarbeit in Sport- und Schützenvereinen und der Mittel für die überörtliche und landkreisweite Sportförderung | ||
Ö 9 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für die Sportbaumaßnahmen (Jugendanteil) | ||
Ö 10 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für Neubau, Renovierung und Einbauten in Einrichtungen der Jugendarbeit | ||
Ö 11 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für Ortsverschönerungen mit verschiedenen Wettbewerben | ||
Ö 12 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2015 für die landkreisweit bedeutsamen Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren | ||
Ö 13 | Verteilung der ÖPNV-Zuweisungen im Kalenderjahr 2015 | ||
Ö 14 | Freigabe und Auszahlung von Kreiszuschüssen 2015, soweit es sich nicht um Globalzuschüsse handelt (Einzelzuschüsse) | ||
Ö 15 | Informations- und Prüfungsrechte nach Art. 82 LKrO; Bericht über die Beteiligungen des Landkreises mit einem Anteil von mehr als 5 % an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts für 2014 | ||
Ö 16 | Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Kreiswasserwerkes | ||
Ö 17 | Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Kreiswerke Cham | ||
Ö 18 | Statusbericht des Technologie- und Netzwerkmanagers Michael Zankl zu den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Landkreis | ||
Ö 19 | Verschiedenes, Wünsche und Anträge | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 20 | gesperrte Information | ||
N 21 | gesperrte Information | ||
N 22 | gesperrte Information | ||
N 23 | gesperrte Information | ||
N 24 | gesperrte Information |