Sitzung
KT/016/2024
Gremium
Kreistag Cham
Ort/Raum
Cham, großen Sitzungssaal des Landratsamtes
Datum
25.11.2024
Zeit
14:00-17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Kreistages vom 26.07.2024 | ||
Ö 2 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2024 für überörtliche kulturelle Maßnahmen im Landkreis Cham | ||
Ö 3 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2024 für die Förderung der Jugendarbeit in Vereinen | ||
Ö 4 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2024 für Denkmalpflege | ||
Ö 5 | Erwachsenenbildung (Volkshochschulen); Aufteilung Globalansatz/Verrechnung von Sachleistungen 2024 | ||
Ö 6 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2024 für die überörtliche und landkreisweite Sportförderung | ||
Ö 7 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2024 für die Sportbaumaßnahmen (Jugendanteil) | ||
Ö 8 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2024 für Neubau, Renovierung und Einbauten in Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendheimbauten) | ||
Ö 9 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2024 für Ortsverschönerungen mit verschiedenen Wettbewerben | ||
Ö 10 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2024 für die landkreisweit bedeutsamen Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren | ||
Ö 11 | Freigabe und Auszahlung von Kreiszuschüssen 2024, soweit es sich nicht um Globalzuschüsse handelt (Einzelzuschüsse) | ||
Ö 12 | ÖPNV-Zuweisungen für Städte, Gemeinden und Verkehrsunternehmen im Kalenderjahr 2024 | ||
Ö 13 | Informations- und Prüfungsrechte nach Art. 82 LKrO; Bericht über die Beteiligungen des Landkreises mit einem Anteil von mehr als 5 % an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts für 2023 | ||
Ö 14 | Vorberatung des Auftrages zur Prüfung des Jahresabschlusses 2024 der Kreiswerke Cham | ||
Ö 15 | Abfallwirtschaft; Neukalkulation der Gebühren für die Abfall- und Wertstoffentsorgung für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2026 und Empfehlung an den Kreistag zur Änderung der Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung im Landkreis Cham | ||
Ö 16 | Fortschreibung bzw. Aktualisierung der ÖPNV-Satzung | ||
Ö 17 | Verschiedenes, Wünsche und Anträge | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 18 | gesperrte Information | ||
N 19 | gesperrte Information | ||
N 20 | gesperrte Information | ||
N 21 | gesperrte Information | ||
N 22 | gesperrte Information | ||
N 23 | gesperrte Information | ||
N 24 | gesperrte Information | ||
N 25 | gesperrte Information | ||
N 26 | gesperrte Information | ||
N 27 | gesperrte Information |