Sitzung
BuV/012/2024
Gremium
Ausschuss für Bau und Verkehr
Ort/Raum
Besichtigungsfahrt
Datum
23.04.2024
Zeit
08:30-16:10 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Antrag auf Bezuschussung der P+R-Anlage an der Schule Geigant
Beschluss: ungeändert beschlossen | ||
| Ö 2 | Antrag auf Bezuschussung für den Anschluss des Bahnhaltes Waffenbrunn
Beschluss: ungeändert beschlossen | ||
| Ö 3 | Antrag der VLC auf Anpassung des Landkreisanteils im Wirtschaftsplan
Beschluss: ungeändert beschlossen | ||
| Ö 4 | Zwischenbericht zu den Verbundraumstudien und dem allgemeinen ÖPNV
Beschluss: ungeändert beschlossen | ||
| Ö 5 | Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Strahlfeld - Langwald - Pösing
Sachstandsbericht Beschluss: ungeändert beschlossen | ||
| Ö 6 | Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Beschluss: Keine Vorgänge | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 7 | gesperrte Information | ||
| N 8 | gesperrte Information | ||
| N 9 | gesperrte Information | ||
| N 10 | gesperrte Information | ||
| N 11 | gesperrte Information | ||
| N 12 | gesperrte Information | ||
| N 13 | gesperrte Information | ||
| N 14 | gesperrte Information | ||
| N 15 | gesperrte Information | ||
| N 16 | gesperrte Information | ||
| N 17 | gesperrte Information | ||
| N 18 | gesperrte Information | ||
| N 19 | gesperrte Information | ||
| N 20 | gesperrte Information | ||
| N 21 | gesperrte Information | ||
| N 22 | gesperrte Information | ||
| N 23 | gesperrte Information | ||
| N 24 | gesperrte Information | ||
| N 25 | gesperrte Information | ||
| N 26 | gesperrte Information | ||
| N 27 | gesperrte Information | ||
| N 28 | gesperrte Information | ||
| N 29 | gesperrte Information | ||
| N 30 | gesperrte Information | ||
| N 31 | gesperrte Information | ||
| N 32 | gesperrte Information | ||
| N 33 | gesperrte Information | ||
| N 34 | gesperrte Information | ||
| N 35 | gesperrte Information | ||
| N 36 | gesperrte Information | ||
| N 37 | gesperrte Information | ||
| N 38 | gesperrte Information | ||
| N 39 | gesperrte Information | ||
| N 40 | gesperrte Information | ||
| N 41 | gesperrte Information | ||
| N 42 | gesperrte Information | ||
| N 43 | gesperrte Information | ||
| N 44 | gesperrte Information | ||
| N 45 | gesperrte Information | ||
| N 46 | gesperrte Information | ||
| N 47 | gesperrte Information | ||
| N 48 | gesperrte Information | ||
| N 49 | gesperrte Information | ||
