Sitzung
KT/021/2019
Gremium
Kreistag Cham
Ort/Raum
Cham, großen Sitzungssaal des Landratsamtes
Datum
22.11.2019
Zeit
09:00-13:02 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2019 für überörtliche kulturelle Maßnahmen im Landkreis Cham | ||
Ö 2 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2019 für die Förderung der Jugendarbeit in Musik-, Feuerwehr-, Trachtenvereinen und sonstigen Vereinen | ||
Ö 3 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2019 für Denkmalpflege | ||
Ö 4 | Erwachsenenbildung (Volkshochschulen); Aufteilung Globalansatz/Verrechnung von Sachleistungen 2019 | ||
Ö 5 | Änderung der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in Vereinen | ||
Ö 6 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2019 für die Förderung der Jugendarbeit in Sport- und Schützenvereinen und der Mittel für die überörtliche und landkreisweite Sportförderung | ||
Ö 7 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2019 für die Sportbaumaßnahmen (Jugendanteil) | ||
Ö 8 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2019 für Neubau, Renovierung und Einbauten in Einrichtungen der Jugendarbeit | ||
Ö 9 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2019 für Ortsverschönerungen mit verschiedenen Wettbewerben (Landesebene) | ||
Ö 10 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2019 für die landkreisweit bedeutsamen Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren | ||
Ö 11 | ÖPNV-Zuweisungen für Städte und Gemeinden im Kalenderjahr 2019 | ||
Ö 12 | Freigabe und Auszahlung von Kreiszuschüssen 2019, soweit es sich nicht um Globalzuschüsse handelt (Einzelzuschüsse) | ||
Ö 13 | Informations- und Prüfungsrechte nach Art. 82 LKrO; Bericht über die Beteiligungen des Landkreises mit einem Anteil von mehr als 5 % an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts für 2018 | ||
Ö 14 | Gesundheitsregion plus; Folgeantrag des Landkreises Cham auf Förderung einer Geschäftsstelle | ||
Ö 15 | Grundsatzbeschluss zur Neuerrichtung Ökokonto Landkreis Cham; vorgezogene Kompensationsmaßnahmen | ||
Ö 16 | Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Kreiswerke Cham | ||
Ö 17 | Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung Oberer Bayerischer Wald | ||
Ö 18 | Verschiedenes, Wünsche und Anträge | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 19 | gesperrte Information | ||
N 20 | gesperrte Information | ||
N 21 | gesperrte Information | ||
N 22 | gesperrte Information | ||
N 23 | gesperrte Information | ||
N 24 | gesperrte Information | ||
N 25 | gesperrte Information |