Sitzung
KulA/005/2018
Gremium
Kulturausschuss
Ort/Raum
Hotel und Gasthof Rückerl, Am Prälatengarten 2, 93194 Walderbach
Datum
25.10.2018
Zeit
10:04-11:40 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2018 für überörtliche kulturelle Maßnahmen im Landkreis Cham | ||
Ö 2 | Erwachsenenbildung (Volkshochschulen); Aufteilung Globalansatz/Verrechnung von Sachleistungen 2018 | ||
Ö 3 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2018 für die Förderung der Jugendarbeit in Musik-, Feuerwehr-, Trachtenvereinen und sonstigen Vereinen | ||
Ö 4 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2018 für Denkmalpflege | ||
Ö 5 | Sachstandsbericht mit Situationsbeschreibung der Landkreismusikschule | ||
Ö 6 | Bericht über die Tätigkeit des Kultur- und Museumsreferats im Jahre 2018 | ||
Ö 7 | Verschiedenes, Wünsche und Anträge | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 8 | gesperrte Information | ||
N 9 | gesperrte Information |