Sitzung
KA/003/2015
Gremium
Kreisausschuss
Ort/Raum
Cham, großen Sitzungssaal des Landratsamtes
Datum
02.03.2015
Zeit
15:10-18:44 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Kreishaushalt 2015, Haushaltsbeschluss | ||
Ö 2 | Kreishaushalt 2015; Festsetzung der Kontingente der Kreiszuschüsse und der sonstigen rechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen | ||
Ö 3 | Stellenplan 2015 Landkreis Cham | ||
Ö 4 | Wirtschaftsplan 2015 der Kreiswerke; Haushaltsbeschluss | ||
Ö 5 | Kreishaushalt 2015; Erlass der Haushaltssatzung zum Kreishaushalt und zum Wirtschaftsplan der Kreiswerke | ||
Ö 6 | Finanzplanung 2014-2018 gem. § 1 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-Doppik, Fortschreibung des Investitionsprogramms vom 07.04.2014 | ||
Ö 7 | Weiterbau Berufsschul-Kompetenzzentrum Cham; Bauabschnitt II: Modul 2, Fachbereich Kfz und Modul 3 Fachbereich Metall; Bau- und Finanzierungsbeschluss | ||
Ö 8 | Gesundheitsregion Plus; Antrag des Landkreises Cham auf Förderung einer Geschäftsstelle | ||
Ö 9 | Sana Kliniken des Landkreises Cham GmbH; Genehmigung der Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 | ||
Ö 10 | gesperrte Information | ||
Ö 11 | Gebietsbetreuung im Naturpark Oberer Bayerischer Wald; Finanzierung ab dem 01.04.2015 | ||
Ö 12 | Übertragung der Aufgabenträgerschaft für die Stadtbusverkehre auf die Stadt Cham | ||
Ö 13 | Jahresrechnung 2014 des Landkreises Cham; Genehmigung der erheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen | ||
Ö 14 | Jahresabschluss 2013 des Landkreises Cham; Vorlage an den Kreisausschuss (Art. 88 Abs. 2 LKrO) und örtliche Rechnungsprüfung (Art. 89 LKrO) | ||
Ö 15 | Jahresabschluss 2011 des Landkreises Cham; Feststellung und Entlastung gem. Art. 88 Abs. 3 LkrO | ||
Ö 16 | Jahresabschluss 2012 des Landkreises Cham; Feststellung und Entlastung gem. Art. 88 Abs. 3 LkrO | ||
Ö 17 | Resolution des Kreistages des Landkreises Cham zum Ausbau und zur Elektrifizierung der „Metropolenbahn“ Nürnberg / München – Prag via Schwandorf - Furth im Wald; Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan 2015 | ||
Ö 18 | Verschiedenes, Wünsche und Anträge | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 19 | gesperrte Information | ||
N 20 | gesperrte Information | ||
N 21 | gesperrte Information | ||
N 22 | gesperrte Information | ||
N 23 | gesperrte Information | ||
N 24 | gesperrte Information | ||
N 25 | gesperrte Information |