Sitzung
KT/024/2013
Gremium
Kreistag Cham
Ort/Raum
Cham, großer Sitzungssaal des Landratsamtes
Datum
18.11.2013
Zeit
14:04-15:35 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Bestellung eines Nachfolgers für den ausgeschiedenen Kreisrat Volker Heiduk | ||
Ö 2 | Vereidigung von Herrn Dr. Andreas Korschofsky als Listennachfolger im Kreistag für Herrn Volker Heiduk | ||
Ö 3 | Neubesetzung des Kulturausschusses | ||
Ö 4 | Freigabe und Auszahlung von Kreiszuschüssen 2013, soweit es sich nicht um Globalzuschüsse handelt (Einzelzuschüsse) | ||
Ö 5 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2013 für die landkreisweit bedeutsamen Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren | ||
Ö 6 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2013 für Ortsverschönerungen mit verschiedenen Wettbewerben | ||
Ö 7 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2013 für Volkshochschulen | ||
Ö 8 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2013 für überörtliche kulturelle Maßnahmen im Landkreis Cham | ||
Ö 9 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2013 für die Förderung der Jugendarbeit in Musik- und Trachtenvereinen | ||
Ö 10 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2013 für Denkmalpflege | ||
Ö 11 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2013 für die Förderung der Jugendarbeit in Sport- und Schützenvereinen und der Mittel für die überörtliche und landkreisweite Sportförderung | ||
Ö 12 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2013 für die Sportbaumaßnahmen (Jugendanteil) | ||
Ö 13 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2013 für Neubau, Renovierung und Einbauten in Einrichtungen der Jugendarbeit | ||
Ö 14 | Verteilung der ÖPNV-Zuweisungen im Kalenderjahr 2013 | ||
Ö 15 | gesperrte Information | ||
Ö 16 | Informations- und Prüfungsrechte nach Art. 82 LKrO; Bericht über die Beteiligungen des Landkreises mit einem Anteil von mehr als 5 % an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts für 2012 | ||
Ö 17 | Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Kreiswerke Cham | ||
Ö 18 | Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Oberer Bayerischer Wald" | ||
Ö 19 | Verschiedenes, Wünsche und Anträge | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 20 | gesperrte Information | ||
N 21 | gesperrte Information | ||
N 22 | gesperrte Information | ||
N 23 | gesperrte Information |