Sitzung
KT/024/2007
Gremium
Kreistag Cham
Ort/Raum
Cham, großer Sitzungssaal des Landratsamtes
Datum
29.10.2007
Zeit
15:08-16:40 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | gesperrte Information | ||
| Ö 2 | gesperrte Information | ||
| Ö 3 | gesperrte Information | ||
| Ö 4 | gesperrte Information | ||
| Ö 5 | gesperrte Information | ||
| Ö 6 | gesperrte Information | ||
| Ö 7 | gesperrte Information | ||
| Ö 8 | gesperrte Information | ||
| Ö 9 | Verteilung der ÖPNV-Zuweisungen im Kalenderjahr 2007 | ||
| Ö 10 | gesperrte Information | ||
| Ö 11 | gesperrte Information | ||
| Ö 12 | gesperrte Information | ||
| Ö 13 | gesperrte Information | ||
| Ö 14 | gesperrte Information | ||
| Ö 15 | Verschiedenes, Wünsche und Anträge | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 16 | gesperrte Information | ||
| N 17 | gesperrte Information | ||
| N 18 | gesperrte Information | ||
| N 19 | gesperrte Information | ||
| N 20 | gesperrte Information | ||
