| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| stv. Fraktionsvorsitzender | |||
| Kreisausschuss | ÖDP | ÖDP Vertreter im Ausschuss | Vertreter im Ausschuss |
| Kreisräte | |||
| Ausschuss für Tourismus und Sport | ÖDP | ÖDP Mitglied im Ausschuss | Mitglied im Ausschuss |
| Bau- und Umweltausschuss | ÖDP | ÖDP Vertreter im Ausschuss | Vertreter im Ausschuss |
| Kreistag Cham | ÖDP | ÖDP Kreisrat | Kreisrat |
| Werkausschuss für den Eigenbetrieb "Kreiswerke Cham" | ÖDP | ÖDP Mitglied im Ausschuss | Mitglied im Ausschuss |
