| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stv. Landrat | ||||||
| Zweckverband Sparkasse im Landkreis Cham | FWCHA | FWCHA Stv. Verbandsrat | Stv. Verbandsrat | |||
| Kreisräte | ||||||
| Kreistag Cham | FWCHA | FWCHA Kreisrat | Kreisrat | |||
| Ausschuss für Kultur, Tourismus und Sport | FWCHA | FWCHA Vertreter im Ausschuss | Vertreter im Ausschuss | |||
| Ausschuss für Umwelt und Regionale Entwicklung | FWCHA | FWCHA Vertreter im Ausschuss | Vertreter im Ausschuss | |||
| Jugendhilfeausschuss | FWCHA | FWCHA Vertreter im Ausschuss | Vertreter im Ausschuss | |||
