Öffentlicher Teil: |
1 | Bestellung des Nachfolgers von Kreisrat Franz Löffler im Kreistag aufgrund dessen Wahl zum Landrat | | |
|
2 | Vereidigung von Herrn Ludwig Wallinger als Listennachfolger im Kreistag | | |
|
3 | Neubestellung von Mitgliedern bzw. von Vertretern in den Ausschüssen und Verbänden | | |
|
4 | Neubestellung eines Sportbeauftragten des Kreistages | | |
|
5 | Aufhebung des Beschlusses über die Bestellung der weiteren Stellvertreter des Landrats vom 31.10.2008 und Bestellung neuer weiterer Stellvertreter des Landrats (Antrag der Fraktionen FCWG und FWSL vom 19.10.2010) | | |
|
6 | Änderung der Geschäftsordnung des Kreistages Cham | | |
|
7 | gesperrte Information | |
|
8 | gesperrte Information | |
|
9 | gesperrte Information | |
|
10 | gesperrte Information | |
|
11 | gesperrte Information | |
|
12 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2010 für die Förderung der Jugendarbeit in Sport- und Schützenvereinen und der Mittel für die überörtliche und landkreisweite Sportförderung | | |
|
13 | Kreiszuschüsse 2010 für die Sportbaumaßnahmen (Jugendanteil) | | |
|
14 | Kreiszuschüsse 2010 für Neubau, Renovierung und Einbauten in Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
|
15 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2010 für Ortsverschönerung mit verschiedenen Wettbewerben | | |
|
16 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2010 für die landkreisweit bedeutsamen Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren | | |
|
17 | Verteilung der ÖPNV-Zuweisungen im Kalenderjahr 2010 | | |
|
18 | Freigabe und Auszahlung von Kreiszuschüssen 2010, soweit es sich nicht um Globalzuschüsse handelt (Einzelzuschüsse) | | |
|
19 | Änderung des Gesellschaftsvertrages der Kliniken des Landkreises Cham gGmbH, Erhöhung der Mitgliederzahl des Aufsichtsrates | | |
|
20 | Gebührenordnung für Feldgeschworene des Landkreises Cham, Beschlussfassung einer neuen Gebührenordnung für Feldgeschworene | | |
|
21 | gesperrte Information | |
|
22 | Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses der Kreiswerke Cham für das Jahr 2010 | | |
|
23 | Verschiedenes, Wünsche und Anträge | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
24 | gesperrte Information | |
|
25 | gesperrte Information | |
|
26 | gesperrte Information | |
|