Öffentlicher Teil: |
1 | gesperrte Information | |
|
2 | gesperrte Information | |
|
3 | gesperrte Information | |
|
4 | gesperrte Information | |
|
5 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2011 für die Förderung der Jugendarbeit in Sport- und Schützenvereinen und der Mittel für die überörtliche und landkreisweite Sportförderung | | |
|
6 | Kreiszuschüsse 2011 für die Sportbaumaßnahmen (Jugendanteil) | | |
|
7 | Kreiszuschüsse 2011 für Neubau, Renovierung und Einbauten in Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
|
8 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2011 für Ortsverschönerung mit verschiedenen Wettbewerben | | |
|
9 | Verteilung der Kreiszuschüsse 2011 für die landkreisweit bedeutsamen Beschaffungsmaßnahmen der Feuerwehren | | |
|
10 | Verteilung der ÖPNV-Zuweisungen im Kalenderjahr 2011 | | |
|
11 | Freigabe und Auszahlung von Kreiszuschüssen 2011, soweit es sich nicht um Globalzuschüsse handelt (Einzelzuschüsse) | | |
|
12 | gesperrte Information | |
|
13 | gesperrte Information | |
|
14 | Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse für Hallenbäder; Neuregelung/ Fortschreibung der Kooperationsverträge bei eventuellen Sanierungsmaßnahmen | | |
|
15 | Änderung der Wasserabgabesatzung des Kreiswasserwerkes | | |
|
16 | Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Kreiswasserwerkes | | |
|
17 | Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Kreiswerke Cham | | |
|
18 | Neubestellung von Mitgliedern im Jugendhilfeausschuss | | |
|
19 | Bürgerantrag zum Thema Krankenhauskooperation | | |
|
20 | Kliniken des Landkreises Cham gGmbH, Abschluss eines Kooperationsvertrages; Medizinische Konzepte | | |
|
21 | Verschiedenes, Wünsche und Anträge | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
22 | gesperrte Information | |
|
23 | gesperrte Information | |
|
24 | gesperrte Information | |
|
25 | gesperrte Information | |
|
26 | gesperrte Information | |
|