| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| stv. Landrat | |||
| Kreistag Cham | HBL | HBL Kreisrat | Kreisrat |
| Kreisräte | |||
| Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und Tourismus | HBL | HBL Mitglied im Ausschuss | Mitglied im Ausschuss |
| Umweltausschuss | HBL | HBL Mitglied im Ausschuss | Mitglied im Ausschuss |
| Werkausschuss für den Eigenbetrieb "Kreiswerke Cham" | HBL | HBL Vertreter im Ausschuss | Vertreter im Ausschuss |
| Stellv. Verbandsrat | |||
| Zweckverband Jugendhaus Waldmünchen | HBL | HBL Stv. Verbandsrat | Stv. Verbandsrat |
