| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Ackermann Markus | GLLW | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Aschenbrenner Manfred | |||
| Aumeier Johann | 14.05.2020 | bis 14.05.2020 | |
| Bauer Sandro | Grenzfahne | ||
| Baumgartner Stefan | CSU | ||
| Beck Gerlinde | 22.02.2021 | bis 22.02.2021 | |
| Betz Angelika | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Biebl Markus | 01.01.2025 | bis 01.01.2025 | |
| Blab Gerhard | FWROD | ||
| Brey Marius Josef | Die Linke | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Brückl Josef | 30.06.2008 | bis 30.06.2008 | |
| Bucher Christa | 02.07.2022 | bis 02.07.2022 | |
| Bucher Karin | FWCHA | ||
| Büchl Franziska | 19.07.2022 | bis 19.07.2022 | |
| Czakalla Christoph | JUnge Liste | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Dachs Josef | 14.05.2020 | bis 14.05.2020 | |
| Daschner Birgit | |||
| Doblinger Michael | Grüne | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Ederer Bianca | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Eichstetter Hans | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Etti Johanna Dr. | FWCHA | ||
| Fink Beate | |||
| Frank Martin | |||
| Galle Klaus | |||
| Geissler Fabian | |||
| Graßl Gerlinde | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Gruber Johanna | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Gürster Stephan | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Haberzeth Kerstin | 14.05.2020 | bis 14.05.2020 | |
| Hackenspiel Leo | FWSL | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Hager Bernhard | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Haimerl Barbara | CSU | ||
| Hamperl Alois | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Hartl Michael Dr. med. | CSU | ||
| Hausladen Hans-Peter | 31.10.2022 | bis 31.10.2022 | |
| Hecht Renate | 14.05.2020 | bis 14.05.2020 | |
| Hecht Renate | SPD | ||
| Hendl Karl-Heinz | 14.05.2020 | bis 14.05.2020 | |
| Heumann Helmut | GLLW | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Höcherl-Neubauer Carola | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Hochmuth Eduard | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Hoffmann Karl-Heinz | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Hofmann Markus | FWKÖZ | ||
| Holmeier Karl | CSU | ||
| Hopp Gerhard Dr. phil. | CSU | ||
| Hösl Michael | |||
| Jobst Michael Dr. | CSU | ||
| Jordan Andreas | |||
| Kerscher Agathe | 14.05.2020 | bis 14.05.2020 | |
| Kerscher Wolfgang | SPD | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Kiesl Josef | 14.05.2020 | bis 14.05.2020 | |
| Klyscz Thomas Dr. | FW | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Kollross Emmi | FW | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Königsberger Josef | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Köppl Lothar | AfD | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Kram Dominic Dr. | HBL | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Kraus Katrin | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Kriekhaus Martin | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Kürzinger Wolfgang | GLLW | ||
| Lankes Josef | AfD | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Lauerer Hubert | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Lauerer Toni | Grenzfahne | ||
| Lecker Andreas | |||
| Leitermann Andrea | Grüne | ||
| Lindinger Andreas | |||
| Löffelmann Martina Dr. | Grüne | ||
| Löffler Franz | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Lommer Günther | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Maier Andreas | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Mandl Martin | |||
| Marchl Josef | CSU | ||
| Meier Sebastian | 14.05.2020 | bis 14.05.2020 | |
| Meier Sebastian | SPD | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Mühlbauer Gerhard | FWKÖZ | ||
| Mühlbauer Michael | Grenzfahne | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Müller Franz Xaver | CSU | ||
| Müller Markus | HBL | ||
| Müller Werner | 31.03.2023 | bis 31.03.2023 | |
| Multerer Michael | CSU | ||
| Neuhierl Annemarie | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Niebergall Heidi | AfD | 29.07.2022 | bis 29.07.2022 |
| Nock Alois | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Ortwein-Feiler Britta | 20.10.2022 | bis 20.10.2022 | |
| Ossenkopp Claudia | |||
| Pfeffer Josef | FWROD | ||
| Piendl Josef | CSU | ||
| Pilz Wolfgang | FW | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Pongratz Josef | HBL | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Preidl Julian | FWKÖZ | ||
| Preis Christina | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Pritzl Petra | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Probst Thomas | |||
| Prögler Ludwig | GLLW | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Raab Alfons | 29.04.2026 | bis 29.04.2026 | |
| Raab Romy | 29.04.2026 | bis 29.04.2026 | |
| Raab Stefan | |||
| Reger Ludwig | GLLW | ||
| Reil Eveline | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Reutner Johannes | |||
| Riederer Markus | 14.05.2020 | bis 14.05.2020 | |
| Riedl Alexandra | FWROD | ||
| Riedl Robert | FW | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Röger Christian | CSU | 17.05.2025 | bis 17.05.2025 |
| Roßberger Paul | CSU | ||
| Ruhland Manfred | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Santl Philipp | |||
| Scheingraber Stefan PD. Dr. | BSW | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Scherr Matthias | JUnge Liste | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Schmaderer Max | FWROD | ||
| Schmid Andreas | 31.03.2026 | bis 31.03.2026 | |
| Schmid Rainer | |||
| Schmid Stefan | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Schmidbauer Tanja | |||
| Schmitt Peter | parteilos | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Schröpfer Stefan | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Schwarzfischer Thomas | CSU | ||
| Seebauer Elisabeth | 14.05.2020 | bis 14.05.2020 | |
| Segl Maria-Luise | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | |
| Simeth Stefan | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Sojer Gerhard | 31.12.2024 | bis 31.12.2024 | |
| Speckner Franz | 15.07.2022 | bis 15.07.2022 | |
| Sponfeldner Thomas | |||
| Stauber Susanne | |||
| Stelzer Anja | |||
| Stiebich Hans | 14.05.2020 | bis 14.05.2020 | |
| Stoiber Martin | CSU | ||
| Strohmeier-Heller Christa | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Stuiber Alfred | FDP | ||
| Utz Karl | 15.12.2021 | bis 15.12.2021 | |
| Vetter Karl Dr. | FWSL | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Vogl Erich | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | |
| Wagner jun. Siegfried | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Weiß Christian | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Wittmann Alfred | 15.04.2026 | bis 15.04.2026 | |
| Zimmermann Claudia | SPD | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
