| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Ackermann Markus | GLLW | ||
| Amberger Theo | HBL | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Aschenbrenner Manfred | |||
| Aumeier Frank | 12.06.2018 | bis 12.06.2018 | |
| Aumeier Johann | |||
| Baltes Hannah | 01.01.2020 | bis 01.01.2020 | |
| Bauer Hugo | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Bauer Sandro | Grenzfahne | ||
| Baumgartner Stefan | CSU | ||
| Beck Gerlinde | |||
| Bergbauer Klaus | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Berlinger Josef | SPD | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Betz Angelika | |||
| Biebl Markus | |||
| Blab Gerhard | FWROD | ||
| Bräuer Gerda | 05.12.2016 | bis 05.12.2016 | |
| Braun Johann | 28.05.2017 | bis 28.05.2017 | |
| Brückl Josef | 30.06.2008 | bis 30.06.2008 | |
| Bucher Karin | FWCHA | ||
| Büchl Franziska | |||
| Dachs Josef | |||
| Daiminger Michael | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Daiminger Michael | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Dankerl Michael | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Daschner Birgit | |||
| Dengler Thomas | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Doblinger Michael | Grüne | ||
| Ehrensperger Norbert | 13.12.2016 | bis 13.12.2016 | |
| Eichstetter Hans | CSU | ||
| Engel Bianca | 02.05.2017 | bis 02.05.2017 | |
| Ertl Hans | FCWG | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Etti Johanna Dr. | FWCHA | ||
| Fischer Johanna | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Galle Klaus | |||
| Geissler Fabian | |||
| Graßl Gerlinde | CSU | ||
| Greisinger Norbert | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Gruber Josef | 24.11.2015 | bis 24.11.2015 | |
| Gürster Stephan | |||
| Haberzeth Kerstin | |||
| Hackenspiel Leo | FWSL | ||
| Hager Bernhard | 31.01.2016 | bis 31.01.2016 | |
| Haimerl Barbara | CSU | ||
| Hartl Michael Dr. med. | CSU | ||
| Hausladen Hans-Peter | |||
| Hecht Gerhard | FCWG | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Hecht Renate | |||
| Hecht Renate | SPD | ||
| Hendl Karl-Heinz | |||
| Heumann Helmut | GLLW | ||
| Höcherl-Neubauer Carola | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Höcherl-Neubauer Carola | CSU | ||
| Hochmuth Edi | SPD | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Hofmann Markus | FWKÖZ | ||
| Holmeier Karl | CSU | ||
| Hopp Gerhard Dr. phil. | CSU | ||
| Jobst Michael Dr. | CSU | ||
| Jordan Andreas | |||
| Kammermeier Josef | HBL | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Kerscher Agathe | |||
| Kerscher Johannes | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Kerscher Wolfgang | SPD | ||
| Kiesl Josef | |||
| Klement Ludwig | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Klyscz Thomas Dr. | FW | ||
| Kollross Emmi | FW | ||
| Köppl Lothar | AfD | ||
| Kram Dominic Dr. | HBL | ||
| Kraus Hans | FWSL | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Kriekhaus Martin | |||
| Kürzinger Wolfgang | GLLW | ||
| Lankes Josef | AfD | ||
| Lauerer Hubert | |||
| Lauerer Toni | Grenzfahne | ||
| Leitermann Andrea | Grüne | ||
| Loderbauer Thomas | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Löffelmann Martina Dr. | Grüne | ||
| Löffler Franz | CSU | ||
| Lommer Günther | CSU | ||
| Ludwig Wolfgang | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Marchl Josef | CSU | ||
| Mathes Martina | GLLW | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Meier Sebastian | |||
| Meier Sebastian | SPD | ||
| Mertin Jürgen | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Mölders Petra | Grüne | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Mühlbauer Gerhard | FWKÖZ | ||
| Mühlbauer Josef | HBL | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Mühlbauer Michael | Grenzfahne | ||
| Müller Franz Xaver | CSU | ||
| Müller Johann | GLLW | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Müller Markus | HBL | ||
| Müller Werner | |||
| Multerer Michael | CSU | ||
| Nagelschmidt Bernhard | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Neuhierl Annemarie | |||
| Niebergall Heidi | AfD | ||
| Nock Alois | |||
| Obermeier Eva | FW | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Obexer Frank | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Ortwein-Feiler Britta | |||
| Pfeffer Josef | FWROD | ||
| Piendl Josef | CSU | ||
| Pilz Wolfgang | FW | ||
| Pongratz Josef | HBL | ||
| Popp Elisabeth | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Preidl Julian | FWKÖZ | ||
| Preis Christina | |||
| Pritzl Petra | |||
| Prögler Ludwig | GLLW | ||
| Reger Ludwig | GLLW | ||
| Reichold Franz | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Riederer Markus | |||
| Riederer Sepp | ÖDP | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Riedl Alexandra | FWROD | ||
| Riedl Robert | FW | ||
| Röger Christian | CSU | ||
| Roßberger Paul | CSU | ||
| Ruhland Manfred | |||
| Sackmann Markus | CSU | 04.09.2015 | bis 04.09.2015 |
| Schambeck Manuela | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Scheingraber Stefan PD. Dr. | BSW | ||
| Scherr Matthias | JUnge Liste | ||
| Schmaderer Max | FWROD | ||
| Schmid Rainer | 12.06.2018 | bis 12.06.2018 | |
| Schmid Sepp | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Schwarzfischer Thomas | CSU | ||
| Seebauer Elisabeth | |||
| Segl Maria-Luise | |||
| Simeth Stefan | |||
| Simmel Manfred | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Speckner Franz | |||
| Stangl Johann | FCWG | 21.12.2017 | bis 21.12.2017 |
| Stiebich Hans | |||
| Stoiber Martin | CSU | ||
| Strohmeier-Heller Christa | CSU | ||
| Stuiber Alfred | FDP | ||
| Utz Karl | |||
| Vetter Karl Dr. | FWSL | ||
| Vogl Erich | |||
| Vogl Ludwig | Grenzfahne | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Weber Marion | SPD | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Weidacher Herbert Dr. | FWSL | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Weiherer Gerhard | Grüne | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Weiß Werner | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Wenzl Theresa | 30.11.2018 | bis 30.11.2018 | |
| Windmaißer Alfons | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| Winklmann Fritz | GLLW | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Wittmann Alfred | FCWG | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Zimmermann Claudia | SPD |
