Name | Partei | bis | |
---|---|---|---|
Mathes Martina | GLLW | ||
Mertin Jürgen | |||
Mühlbauer Josef | HBL | ||
Mühlbauer Michael | Grenzfahne | ||
Müller Johann | GLLW | ||
Müller Johannes Dr. | Grenzfahne | ||
Müller Markus | HBL | ||
Müller Wera | |||
Müller Wera | SPD | ||
Müller Werner |
Name | Partei | bis | |
---|---|---|---|
Mathes Martina | GLLW | ||
Mertin Jürgen | |||
Mühlbauer Josef | HBL | ||
Mühlbauer Michael | Grenzfahne | ||
Müller Johann | GLLW | ||
Müller Johannes Dr. | Grenzfahne | ||
Müller Markus | HBL | ||
Müller Wera | |||
Müller Wera | SPD | ||
Müller Werner |