Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisräte | ||||||
| Haimerl Barbara | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | Hartl Michael Dr. med. | CSU | Hartl Michael Dr. med. CSU |
| Hopp Gerhard Dr. phil. | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | |||
| Jobst Michael Dr. | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | |||
| Kürzinger Wolfgang | GLLW | GLLW Verbandsrat | Verbandsrat | |||
| Müller Franz Xaver | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | Roßberger Paul | CSU | Roßberger Paul CSU |
| Stoiber Martin | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | |||
| Fraktionsvorsitzender | ||||||
| Baumgartner Stefan | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | |||
| Bucher Karin | FWCHA | FWCHA Verbandsrat | Verbandsrat | Etti Johanna Dr. | FWCHA | Etti Johanna Dr. FWCHA |
| Hofmann Markus | FWKÖZ | FWKÖZ Verbandsrat | Verbandsrat | |||
| Schmaderer Max | FWROD | FWROD Verbandsrat | Verbandsrat | Blab Gerhard | FWROD | Blab Gerhard FWROD |
| stv. Fraktionsvorsitzender | ||||||
| Reger Ludwig | GLLW | GLLW Verbandsrat | Verbandsrat | |||
