Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | |||||
| Zellner Theo Landrat | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 14.04.2010 | bis 14.04.2010 |
| Fraktionsvorsitzender | |||||
| Kerscher Wolfgang | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | ||
| Verbandsräte | |||||
| Costa Friedrich | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | ||
| Hofmann Egid | HBL | HBL Verbandsrat | Verbandsrat | ||
| Holmeier Karl | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | ||
