Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | |||||||||
| Zellner Theo Landrat | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2002 | 30.04.2008 | von 01.05.2002 bis 30.04.2008 | |||
| Zellner Theo Landrat | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2008 | 14.04.2010 | von 01.05.2008 bis 14.04.2010 | |||
| Fraktionsvorsitzender | |||||||||
| Holmeier Karl | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | Strohmeier-Heller Christa | CSU | Strohmeier-Heller Christa CSU | |
| Verbandsräte | |||||||||
| Dankerl Michael | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |||
